Дестинация
|
Код
|
Цена ($/мин без ДДС) |
Цена ($/мин с ДДС) |
Цена (ЛВ/мин с ДДС) |
Monaco специален | 00377870 | 0.387 | 0.464 | 0.690 |
Monaco специален | 003779880 | 0.387 | 0.464 | 0.690 |
Абхазия | 007840 | 0.433 | 0.52 | 0.77 |
Абхазия мобилен | 007940 | 0.46 | 0.552 | 0.821 |
Австралия | 0061 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Австралия Сидни | 006128 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Австралия мобилен | 00611 | 0.191 | 0.229 | 0.341 |
Австралия мобилен | 00614 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Австралия остров Christmas & Cocos | 0061891 | 0.085 | 0.102 | 0.152 |
Австралия специални | 006113 | 0.096 | 0.115 | 0.171 |
Австрия | 0043 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия Corporate | 004357 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Австрия Corporate | 004359 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Австрия Corporate | 004350 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Австрия Corporate | 0043517 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Австрия Виена | 00431 | 0.068 | 0.082 | 0.122 |
Австрия мобилен | 0043661 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043666 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043720 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043668 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 004367 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 004369 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 004367833 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Австрия мобилен | 0043652 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 004367891 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Австрия мобилен | 0043655 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043659 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043665 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043667 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043644 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043669 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 004368 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043651 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 004367890 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Австрия мобилен | 0043653 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен | 0043657 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен A1 | 0043663 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен H3G | 0043660 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен Mobilkom | 0043688 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен Mobilkom | 0043680 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен Mobilkom | 0043664 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен One | 0043699 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен T-Mobile | 0043677 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен T-Mobile | 0043676 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен Tele2 | 004369988 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Австрия мобилен Tele2 | 004369989 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Австрия мобилен Telering | 0043678 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен Telering | 0043650 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Австрия мобилен YESSS | 0043681 | 0.23 | 0.276 | 0.411 |
Азербайджан | 00994 | 0.467 | 0.56 | 0.83 |
Азербайджан мобилен | 0099444 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Азербайджан мобилен | 0099440 | 0.703 | 0.844 | 1.256 |
Азербайджан мобилен | 0099455 | 0.706 | 0.847 | 1.260 |
Азербайджан мобилен | 0099470 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Азербайджан мобилен | 0099451 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Азербайджан мобилен | 0099450 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Азербайджан мобилен Azerfone | 0099477 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Азербайджан мобилен NAR | 0099460 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Албания | 00355 | 0.35 | 0.42 | 0.62 |
Албания Amc | 003553 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 003558 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 0035547 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 0035549 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 003552 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 003555 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 0035572780 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 00355463 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Amc | 0035548 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
Албания Olo | 00355425 | 0.35 | 0.42 | 0.62 |
Албания Тирана | 003554 | 0.35 | 0.42 | 0.62 |
Албания мобилен | 0035566 | 0.945 | 1.134 | 1.687 |
Албания мобилен | 0035569 | 0.745 | 0.894 | 1.330 |
Албания мобилен | 0035568 | 0.781 | 0.937 | 1.394 |
Албания мобилен Eagle | 0035567 | 0.733 | 0.88 | 1.31 |
Алжир | 00213 | 0.142 | 0.17 | 0.25 |
Алжир мобилен Mpta | 0021398 | 0.461 | 0.553 | 0.823 |
Алжир мобилен Mpta | 002136 | 0.773 | 0.928 | 1.381 |
Алжир мобилен Mpta | 0021399 | 0.461 | 0.553 | 0.823 |
Алжир мобилен Orascom | 002137 | 0.667 | 0.80 | 1.19 |
Алжир мобилен Orascom | 0021396 | 0.667 | 0.80 | 1.19 |
Алжир мобилен Wataniya | 0021355 | 0.728 | 0.873 | 1.299 |
Алжир мобилен Wataniya | 002135 | 0.893 | 1.072 | 1.595 |
Американска Самоа | 001684 | 0.157 | 0.188 | 0.280 |
Ангола | 00244 | 0.18 | 0.216 | 0.321 |
Ангола мобилен | 002449 | 0.494 | 0.593 | 0.882 |
Ангуила | 001264 | 0.338 | 0.405 | 0.603 |
Ангуила мобилен | 001264469 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264536 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264537 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264539 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264772 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264235 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264476 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264538 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264543 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен | 001264729 | 0.515 | 0.618 | 0.920 |
Ангуила мобилен Digicel | 001264584 | 0.448 | 0.538 | 0.801 |
Ангуила мобилен Digicel | 001264581 | 0.448 | 0.538 | 0.801 |
Ангуила мобилен Digicel | 001264583 | 0.448 | 0.538 | 0.801 |
Ангуила мобилен Digicel | 001264582 | 0.448 | 0.538 | 0.801 |
Андора | 00376 | 0.075 | 0.09 | 0.13 |
Андора мобилен | 003766 | 0.39 | 0.468 | 0.696 |
Андора мобилен | 003763 | 0.39 | 0.468 | 0.696 |
Андора мобилен | 003765 | 0.372 | 0.446 | 0.664 |
Андора мобилен | 003764 | 0.39 | 0.468 | 0.696 |
Антарктика | 00672 | 3.123 | 3.748 | 5.577 |
Антигуа и Барбуда | 001268 | 0.476 | 0.571 | 0.850 |
Аржентина | 0054 | 0.112 | 0.134 | 0.199 |
Аржентина Буенос Аирес | 00541 | 0.112 | 0.134 | 0.199 |
Аржентина мобилен | 00549 | 0.486 | 0.583 | 0.868 |
Армения | 00374 | 0.372 | 0.446 | 0.664 |
Армения мобилен | 003747 | 0.535 | 0.642 | 0.955 |
Армения мобилен | 003749 | 0.535 | 0.642 | 0.955 |
Армения мобилен | 0037455 | 0.522 | 0.627 | 0.933 |
Армения мобилен Karabakh | 0037447 | 0.527 | 0.633 | 0.942 |
Армения мобилен Karabakh | 0037497 | 0.527 | 0.633 | 0.942 |
Аруба | 00297 | 0.216 | 0.259 | 0.385 |
Аруба мобилен | 0029796 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Аруба мобилен | 002979 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Аруба мобилен | 0029756 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Аруба мобилен | 0029759 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Аруба мобилен | 002976 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Аруба мобилен Digicel | 0029773 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Аруба мобилен Digicel | 0029774 | 0.482 | 0.579 | 0.862 |
Асунсион о-ви | 00247 | 0.33 | 0.396 | 0.589 |
Афганистан | 0093 | 0.461 | 0.553 | 0.823 |
Афганистан мобилен | 009370 | 0.468 | 0.561 | 0.835 |
Афганистан мобилен | 009372 | 0.497 | 0.596 | 0.887 |
Афганистан мобилен | 009376 | 0.517 | 0.62 | 0.92 |
Афганистан мобилен | 00937 | 0.475 | 0.57 | 0.85 |
Афганистан мобилен | 009375 | 0.497 | 0.596 | 0.887 |
Афганистан мобилен Areeba | 009377 | 0.517 | 0.62 | 0.92 |
Афганистан мобилен Etisalat | 009378 | 0.443 | 0.531 | 0.790 |
Афганистан мобилен Roshan | 009379 | 0.497 | 0.596 | 0.887 |
Бангладеш | 00880 | 0.116 | 0.139 | 0.207 |
Бангладеш Дака | 008802 | 0.116 | 0.139 | 0.207 |
Бангладеш Силет | 00880821 | 0.116 | 0.139 | 0.207 |
Бангладеш мобилен | 008801 | 0.116 | 0.139 | 0.207 |
Барбадос | 001246 | 0.511 | 0.613 | 0.912 |
Барбадос мобилен | 0012464 | 0.527 | 0.633 | 0.942 |
Барбадос мобилен | 0012462 | 0.527 | 0.633 | 0.942 |
Барбадос мобилен | 0012468 | 0.552 | 0.662 | 0.985 |
Барбадос мобилен CW | 00124652 | 0.527 | 0.633 | 0.942 |
Бахамски о-ви | 001242 | 0.195 | 0.234 | 0.348 |
Бахамски о-ви мобилен | 0012423 | 0.343 | 0.411 | 0.612 |
Бахамски о-ви мобилен | 001242636 | 0.343 | 0.411 | 0.612 |
Бахамски о-ви мобилен | 001242727 | 0.343 | 0.411 | 0.612 |
Бахамски о-ви мобилен | 0012424 | 0.388 | 0.465 | 0.692 |
Бахамски о-ви мобилен | 0012425 | 0.343 | 0.411 | 0.612 |
Бахамски о-ви мобилен | 001242646 | 0.343 | 0.411 | 0.612 |
Бахрейн | 00973 | 0.126 | 0.151 | 0.225 |
Бахрейн мобилен | 009739 | 0.197 | 0.236 | 0.351 |
Бахрейн мобилен | 009733 | 0.197 | 0.236 | 0.351 |
Бахрейн мобилен | 0097366 | 0.197 | 0.236 | 0.351 |
Бахрейн мобилен | 0097363 | 0.197 | 0.236 | 0.351 |
Бахрейн мобилен | 009737 | 0.212 | 0.254 | 0.378 |
Беларус | 00375 | 0.725 | 0.87 | 1.29 |
Беларус мобилен | 0037544 | 0.752 | 0.903 | 1.344 |
Беларус мобилен | 0037529 | 0.752 | 0.903 | 1.344 |
Беларус мобилен | 00375259 | 0.752 | 0.903 | 1.344 |
Беларус мобилен | 00375256 | 0.752 | 0.903 | 1.344 |
Беларус мобилен | 0037525 | 0.752 | 0.903 | 1.344 |
Беларус мобилен MTS | 0037533 | 0.752 | 0.903 | 1.344 |
Беларус специален | 0037533357 | 0.725 | 0.87 | 1.29 |
Белгия | 0032 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
Белгия Специален | 00327 | 0.621 | 0.745 | 1.109 |
Белгия мобилен | 0032460 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белгия мобилен | 00324658 | 0.492 | 0.59 | 0.88 |
Белгия мобилен | 00324655 | 0.408 | 0.49 | 0.73 |
Белгия мобилен | 003247 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белгия мобилен | 0032463 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белгия мобилен | 0032468 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белгия мобилен | 00324657 | 0.458 | 0.55 | 0.82 |
Белгия мобилен | 00324654 | 0.408 | 0.49 | 0.73 |
Белгия мобилен | 00324656 | 0.375 | 0.45 | 0.67 |
Белгия мобилен | 00324659 | 0.492 | 0.59 | 0.88 |
Белгия мобилен | 0032466 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белгия мобилен Base | 003248 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белгия мобилен Mobistar | 003249 | 0.108 | 0.13 | 0.19 |
Белиз | 00501 | 0.51 | 0.612 | 0.911 |
Белиз мобилен | 005016 | 0.51 | 0.612 | 0.911 |
Бенин | 00229 | 0.572 | 0.686 | 1.021 |
Бенин мобилен | 002299 | 0.572 | 0.686 | 1.021 |
Бермудски о-ви | 001441 | 0.148 | 0.178 | 0.265 |
Боливия | 00591 | 0.35 | 0.42 | 0.62 |
Боливия Equal Access | 00591262 | 0.313 | 0.376 | 0.559 |
Боливия Equal Access | 0059125 | 0.311 | 0.373 | 0.555 |
Боливия Equal Access | 0059128721 | 0.381 | 0.457 | 0.680 |
Боливия Ла Пас | 005912 | 0.372 | 0.447 | 0.665 |
Боливия Санта Крус | 005913 | 0.352 | 0.422 | 0.628 |
Боливия мобилен | 005917 | 0.391 | 0.469 | 0.698 |
Боливия мобилен | 005916 | 0.391 | 0.469 | 0.698 |
Босна и Херцеговина | 00387 | 0.288 | 0.346 | 0.515 |
Босна и Херцеговина мобилен | 0038761 | 0.647 | 0.777 | 1.156 |
Босна и Херцеговина мобилен | 0038763 | 0.791 | 0.949 | 1.412 |
Босна и Херцеговина мобилен | 003876 | 0.791 | 0.949 | 1.412 |
Босна и Херцеговина мобилен | 0038762 | 0.647 | 0.777 | 1.156 |
Босна и Херцеговина мобилен | 0038766 | 0.791 | 0.949 | 1.412 |
Босна и Херцеговина мобилен | 0038765 | 0.791 | 0.949 | 1.412 |
Ботсуана | 00267 | 0.173 | 0.208 | 0.310 |
Ботсуана мобилен | 002677 | 0.541 | 0.649 | 0.966 |
Бразилия | 0055 | 0.278 | 0.333 | 0.496 |
Бразилия Рио де Жанейро | 005521 | 0.067 | 0.08 | 0.12 |
Бразилия Сао Паоло | 005511 | 0.067 | 0.08 | 0.12 |
Бразилия мобилен | 0055879 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055459 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055178 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 00552169 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 00553484 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055679 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055179 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055288 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055356 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055467 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055859 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055439 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 005599 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055226 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055417 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055649 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055159 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055317 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 00551157 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055358 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055476 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055839 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055419 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055276 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055426 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055629 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055127 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055139 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055328 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 00551154 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055377 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055478 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055819 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055389 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055286 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055428 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055559 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055137 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055959 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055136 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055386 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055487 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055779 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055369 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055316 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055437 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055539 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 005519 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055119 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055147 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055388 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055496 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055759 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055349 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055327 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055446 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055519 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055157 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055166 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055367 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055498 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055739 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055329 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055228 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055337 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055448 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055969 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055489 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055167 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055186 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055396 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055719 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055279 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055247 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055346 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055457 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055919 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055469 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055177 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055216 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055398 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055689 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055189 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055278 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055348 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055466 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055869 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055449 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055188 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 00552179 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055416 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055659 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055169 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055289 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055357 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055468 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055849 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055429 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055246 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055418 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055639 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055149 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055318 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 00551153 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055217 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055376 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055477 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055829 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055399 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055277 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055427 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055619 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055128 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055129 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055126 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055116 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055378 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055486 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055799 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055379 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055989 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055287 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055436 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055549 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055138 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055889 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055146 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055117 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055387 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055488 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055769 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055359 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055326 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055118 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055438 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055529 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055148 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055219 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055156 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055218 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055366 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055497 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055749 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055339 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055227 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055336 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055447 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055499 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055158 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055176 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055368 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055729 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055319 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055229 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055338 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055456 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055929 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055479 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055168 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055187 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055397 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055699 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055249 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055248 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055347 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Бразилия мобилен | 0055458 | 0.337 | 0.404 | 0.601 |
Британски Вирджински о-ви | 0012843 | 0.552 | 0.662 | 0.985 |
Британски Вирджински о-ви | 001284 | 0.407 | 0.489 | 0.728 |
Британски Вирджински о-ви | 0012845 | 0.551 | 0.661 | 0.984 |
Британски Вирджински о-ви | 0012844 | 0.551 | 0.661 | 0.984 |
Бруней | 00673 | 0.137 | 0.164 | 0.244 |
Бруней мобилен | 0067322 | 0.137 | 0.164 | 0.244 |
Бруней мобилен | 006738 | 0.137 | 0.164 | 0.244 |
Буркина Фасо | 00226 | 0.686 | 0.823 | 1.225 |
Буркина Фасо мобилен Telecel | 0022678 | 0.652 | 0.782 | 1.164 |
Буркина Фасо мобилен Telemob | 0022670 | 0.678 | 0.814 | 1.211 |
Буркина Фасо мобилен Telemob | 0022671 | 0.678 | 0.814 | 1.211 |
Буркина Фасо мобилен Zain | 0022676 | 0.678 | 0.814 | 1.211 |
Буркина Фасо мобилен Zain | 0022675 | 0.678 | 0.814 | 1.211 |
Бурунди | 00257 | 0.796 | 0.955 | 1.421 |
Бурунди мобилен Africel | 0025778 | 0.897 | 1.076 | 1.601 |
Бурунди мобилен Econet | 0025729 | 0.875 | 1.05 | 1.56 |
Бурунди мобилен Econet | 0025776 | 0.875 | 1.05 | 1.56 |
Бурунди мобилен Onatel | 0025722 | 0.697 | 0.836 | 1.244 |
Бурунди мобилен Telcel | 0025779 | 0.863 | 1.036 | 1.542 |
Бутан | 00975 | 0.218 | 0.262 | 0.390 |
България | 00359 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
България - номер за спешни повиквания | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
България 0700 | 0700 | 0.046 | 0.055 | 0.082 |
България 0800 | 00359800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
България 0800 | 0800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
България TelecomOne специални | 003592411100 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
България TelecomOne специални | 02411100 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
България Други | 07 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
България Други | 05 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
България Други | 03 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
България Други | 08 | 0.037 | 0.045 | 0.067 |
